Pflegekosten - Pflegestufen - Pflegegeld - Pflegeversicherung

Wurde vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung die Voraussetzung der Pflegebedürftigkeit festgestellt, besteht Anspruch auf Dienst-, Sach- und Geldleistungen. Die Leistungen richten sich nach der Schwere der Pflegebedürftigkeit.
Privater Pflegeversicherungsschutz ohne die Beantwortung von Gesundheitsfragen.
Die Erstattung der Pflegekosten für häusliche Pflege durch zugelassene Pflegedienste beträgt in der Pflegestufe 1, Pflegestufe 2 und Pflegestufe 3 wie folgt:
| Pflegestufen | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 |
| ambulant | ||||
| Stufe I | 384 Euro | 420 Euro | 440 Euro | 450 Euro |
| Stufe II | 921 Euro | 980 Euro | 1.040 Euro | 1.100 Euro |
| Stufe III | 1.432 Euro | 1.470 Euro | 1.510 Euro | 1.550 Euro |
| Härtefall | 1.918 Euro | k.V. | k.V. | k.V. |
| stationär | ||||
| Stufe I | 1.023 Euro | k.V. | 1.023 Euro | 1.023 Euro |
| Stufe II | 1.279 Euro | k.V. | 1.279 Euro | 1.279 Euro |
| Stufe III | 1.432 Euro | 1.470 Euro | 1.510 Euro | 1.550 Euro |
| Härtefall | 1.688 Euro | 1.750 Euro | 1.825 Euro | 1.918 Euro |
| Pflegegeld | ||||
| Stufe I | 205 Euro | 215 Euro | 225 Euro | 235 Euro |
| Stufe II | 410 Euro | 420 Euro | 430 Euro | 440 Euro |
| Stufe III | 665 Euro | 675 Euro | 685 Euro | 700 Euro |
Quelle:Bundesministerium für Gesundheit.
k.V. keine Veränderung
Um die notwendige Versorgung des Pflegebedürftigen zu gewährleisten, reichen häufig die finanziellen Hilfen der Pflegekassen nicht aus. Unterdeckungen müssen von privaten Einkünften geleistet werden. Es empfiehlt sich mit einer privaten Vorsorge, die „Teilkasko“ gesetzliche Pflegeversicherung, zu ergänzen.
